পোল্ট্রি ফার্মের এক্সজস্ট ফ্যানের দেয়ালে লাগানো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান
2023-07-31 13:49
না। | ড্রাইভ | ব্লেড ব্যাস মিমি | বাতাসের প্রবাহ m³/ঘণ্টা | ওয়াটস ভিতরে | নয়েজ ডেসিবল dB | পাওয়ার প্যারামিটার | আকার (L*W*H) মিমি |
DH400 | সরাসরি | 360 | 9000 | 180 | সর্বোচ্চ 70 | 380V/50HZ | 400*400*310 |
DH480 | সরাসরি | 440 | 10000 | 180 | সর্বোচ্চ 70 | 380V/50HZ | 480*480*310 |
DH620 | সরাসরি | 580 | 18000 | 370 | সর্বোচ্চ 70 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 600*600*370 |
DH800 | বেল্ট | 710 | 22000 | 370 | সর্বোচ্চ 65 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 800*800*370 |
DH900 | বেল্ট | 800 | 23000 | 370 | সর্বোচ্চ 65 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 900*900*370 |
DH1000 | বেল্ট | 900 | 25000 | 750 | সর্বোচ্চ 65 | 220V 50HZ 380V/50HZ | 1000*1000*400 |
DH1100 | বেল্ট | 1000 | 32000 | 750 | সর্বোচ্চ 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1100*1100*400 |
DH1380 | বেল্ট | 1250 | 44000 | 1100 | সর্বোচ্চ 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1380*1380*400 |
DH1530 | বেল্ট | 1400 | 55000 | 1500 | সর্বোচ্চ 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1530*1530*400 |
সর্বশেষ দাম পান? আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিক্রিয়া জানাব (12 ঘন্টার মধ্যে)